Микроскоп Saike Digital SK2109HDMI-T2H2 с цифровой камерой
0
71 518 ₽
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия 5 лет
Характеристики
Цена актуальна на дату
:
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Saike Digital SK2109HDMI-T2H2
Характеристики микроскопа | ||||||||||
Материал оптики | оптическое стекло | |||||||||
Револьверное устройство | на 3 объектива | |||||||||
Объективы | ахроматические: 4x, 10x, 40x | |||||||||
Окуляр | широкопольный WF10x | |||||||||
Увеличение микроскопа | 40 - 400 крат | |||||||||
Электронное увеличение | 200x, 500x, 2000x | |||||||||
Тип насадки | диоптрийная настройка | |||||||||
Угол наклона визуальной насадки | 30 °, поворот на 360 ° | |||||||||
Регулируемое межзрачковое расстояние | в пределах 55 - 75 мм | |||||||||
Фокусировка | коаксиальная, грубая и точная грубая: 18 мм точная: 0,002 мм | |||||||||
Метод исследования | светлое поле | |||||||||
Предметный столик | механический двухслойный с координатной шкалой и зажимом | |||||||||
Диапазон перемещения препарата | 70 x 50 мм | |||||||||
Центрируемый конденсор Аббе | наибольшая числовая апертура конденсора светлого пола 1,25 | |||||||||
Источник света | светодиодный с регулировкой яркости 3,7 В / 5 Вт | |||||||||
Диагональ дисплея | 8-дюймов | |||||||||
Разрешение дисплея | 1024 х 768 | |||||||||
Матрица | TFT | |||||||||
Частота | 50 - 60 Гц | |||||||||
Разъемы монитора | AV, HDMI | |||||||||
Тип микроскопа | цифровой, световой/оптический, биологический/лабораторный | |||||||||
Характеристики видеоокуляра | ||||||||||
Камера | цифровая | |||||||||
Сенсор | 1/2,33", CMOS, 20 Мп | |||||||||
Размер сенсора | размер пикселя 1,335 мкм x 1,335 мкм | |||||||||
Формат видео, фото и частота кадров | HDMI-выход: 60 кадров в секунду - видео 1080 x 720, фото 5160 х 3870 USB-выход: 30 кадров в секунду (1920 x 1080) 30 кадров в секунду (1280 x 720) 30 кадров в секунду (640 x 480) 30 кадров в секунду (320 x 240) | |||||||||
Экспозиция | автоматическая/ручная | |||||||||
Баланс белого | автоматический/ручной режимы, ручная подстройка по трём каналам цвета RGB | |||||||||
Формат | MJPEG | |||||||||
Частота | 50 - 60 Гц | |||||||||
Выход | HDMI, USB, карты TF (2 - 64 Гб) | |||||||||
Возможность дистанционного управления | есть, ИК пульт | |||||||||
Настройка изображения | регулировка яркости, контрастности, насыщенности, четкости | |||||||||
Питание | DC 5 - 12 В | |||||||||
Общие характеристики | ||||||||||
Цвет | белый | |||||||||
Габариты предметного столика | 125 х 115 мм | |||||||||
Высота микроскопа | 430 мм | |||||||||
Габариты микроскопа | 430 х 370 х 290 мм | |||||||||
Вес нетто | 4700 г | |||||||||
Вес брутто | 6000 г | |||||||||
Комплектация | микроскоп Saike Digital SK2109HDMI-T2H2 – 1 шт | |||||||||
монитор – 1 шт револьвер на 3 позиции объективов – 1 шт штатив – 1 шт окуляр WF10x – 1 шт цифровая камера – 1 шт иммерсионное масло – 1 шт видеокабель – 1 шт пинцет – 1 шт пипетка – 1 шт чистящий набор для оптики – 1 шт лезвие – 1 шт готовые микропрепараты – 5 шт предметные стекла – 50 шт покровные стекла – 100 шт |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Загрузка отзывов...
Цена актуальна на дату
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025